H2O Overdrive™ is NOT a meal replacement drink, an energy drink or a protein supplement drink...
It is a HYDRATION DRINK
Unlike any other product, H2O Overdrive ™ actually pulls nutrients into the muscle cells of the person using it, and does so about 30 to 40% better than pure water or other types of sports drinks can. It actually hydrates the body at the cellular level (intracellular—inside the cells) unlike any other. Intracellular hydration is the mechanism that drives energy, glycogen resynthesis, muscle function, stamina, protein synthesis and recovery. Many people “perceive” that high sugar products give you energy - TRUTH is those high sugar products actually can do more harm than good by causing unwanted insulin spikes resulting in instability in your blood sugar levels and a NET Loss in energy available to the working muscles. In addition, consuming high amounts of sugar puts the user at a greater risk for developing diabetes and other health complications and weight gain. For optimal hydration, performance and over-all health benefits—you should stay away from high doses of sugar.
Ready To Drink Sports Drinks Review and Comparison Chart
| PRODUCT | H2O Overdrive![]() |
Accelerade |
Gatorade![]() |
Vitamin Water![]() |
FRS Energy![]() |
Red Bull![]() |
| Serving Size | 20 oz | 8 oz | 8 oz | 8 oz | 11.5 oz | 8.3 oz |
| Servings per Container | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 |
| Amount Compared | 20 oz | 20 oz | 20 oz | 20 oz | 20 oz | 20 oz |
| Protein | 8 grams | 9 grams | NO | NO | NO | NO |
| Carbohydrates | 24 grams | 36 grams | 39 grams | 32 grams | (35 g) 65 grams | (28 g) 60 grams |
| Sugar | 3 grams | 36 grams | 32 grams | 32 grams | (31 g) 54 grams | (28 g) 60 grams |
| Fat | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| TOTAL CALORIES | 148 | 180 | 158 | 130 | (140) 244 | (115) 260 |
| ELECTROLYTES | ||||||
| Sodium | 220 mg | 290 mg | 238 mg | NO | (15 mg) 26 mg | (200 mg) 470 mg |
| Potassium | 440 mg | 40 mg | 91 mg | NO | NO | NO |
| Magnesium | 100 mg | Not Specified | NO | NO | NO | NO |
| VITAMINS | ||||||
| Vitamin A | 2500 IU | NO | NO | 249 IU | (1670 IU) 2905 IU | NO |
| Vitamin B1 | 750 mcg | NO | NO | NO | (2 mg) 3 mg | NO |
| Vitamin B2 | 850 mcg | NO | NO | NO | (2 mg) 3 mg | NO |
| Vitamin B3 | 10 mg | NO | 1.3 mg | NO | (26 mg) 45 mg | (20 mg) 48 mg |
| Vitamin B5 | 20 mg | NO | 0.3 mg | 1 mg | NO | (5 mg) 8 mg |
| Vitamin B6 | 4 mg | NO | NO | NO | (3 mg) 5 mg | (6 mg) 10 mg |
| Vitamin B9 | 200 mcg | NO | NO | 19 mcg | NO | NO |
| Vitamin B12 | 5 mcg | NO | NO | 0.6 mcg | (8 mcg) 14 mcg | (4.5 mcg) 10 mcg |
| Vitamin C | 45 mg | NO | NO | 30 mg | (169 mg) 294 mg | NO |
| Vitamin D | 60 IU | 18 IU | NO | NO | NO | NO |
| Vitamin E | 30 IU | 18 IU | NO | 4.5 mg | (82 IU) 143 IU | NO |
| MINERALS | ||||||
| Calcium | 220 mg | 20 mg | NO | NO | NO | NO |
| Zinc | 7.5 mg | NO | NO | NO | NO | NO |
| Copper | 260 mcg | NO | NO | NO | NO | NO |
| Manganese | 2 mg | NO | NO | NO | NO | NO |
| Chromium | 50 mcg | NO | NO | NO | NO | NO |
| Selenium | 50 mcg | NO | NO | NO | NO | NO |
| Molybdenum | 10 mcg | NO | NO | NO | NO | NO |
| Biotin | 150 mcg | NO | NO | NO | NO | NO |
| Iodine | 75 mcg | NO | NO | NO | NO | NO |
| AMINO ACIDS | ||||||
| Taurine | 1 gram | NO | NO | NO | NO | (1 g) 2.3 grams |
| Arginine | 610 mg | NO | NO | NO | NO | NO |
| Glycine | 650 mg | NO | NO | NO | NO | NO |
| Leucine | 540 mg | NO | NO | NO | NO | NO |
| Iso-Leucine | 430 mg | NO | NO | NO | NO | NO |
| Valine | 360 mg | NO | NO | NO | NO | NO |
| OTHER | ||||||
| Caffeine | 100 mg | NO | NO | NO | NO | (80 mg) 168 mg |
Gels and Powders - Sports Drinks Review and Comparison Chart
| PRODUCT | H2O Overdrive![]() |
Hammer Head![]() |
GU Energy Gel![]() |
GU Roctane Gel![]() |
ULTIMA![]() |
CYTOMAX![]() |
| Serving Size | 20 oz | 1 scoop | 32 g | 32 g | 4.35 g | 25 g |
| Servings per Container | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Amount Compared | 1 serving | 1 serving | 1 serving | 1 serving | 1 serving | 1 serving |
| Protein | 8 grams | NO | NO | NO | NO | NO |
| Carbohydrates | 24 grams | 25 grams | 25 grams | 25 grams | 3 grams | 22 grams |
| Sugar | 3 grams | 2 grams | 5 grams | 5 grams | 0 grams | 12 grams |
| Fat | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| TOTAL CALORIES | 148 | 100 | 100 | 100 | 10 | 90 |
| ELECTROLYTES | ||||||
| Sodium | 220 mg | 100 mg | 55 mg | 125 mg | 95 mg | 120 mg |
| Potassium | 440 mg | 16 mg | 45 mg | 55 mg | 75 mg | 60 mg |
| Magnesium | 100 mg | 16 mg | NO | NO | 12 mg | 14 mg |
| VITAMINS | ||||||
| Vitamin A | 2500 IU | NO | NO | 249 IU | 500 IU | NO |
| Vitamin B1 | 750 mcg | NO | NO | NO | 750 mcg | NO |
| Vitamin B2 | 850 mcg | NO | NO | NO | 850 mcg | NO |
| Vitamin B3 | 10 mg | NO | 1.3 mg | NO | 2.5 mg | NO |
| Vitamin B5 | 20 mg | NO | 0.3 mg | 1 mg | NO | NO |
| Vitamin B6 | 4 mg | NO | NO | NO | 1 mg | NO |
| Vitamin B9 | 200 mcg | NO | NO | 19 mcg | 50 mcg | NO |
| Vitamin B12 | 5 mcg | NO | NO | 0.6 mcg | 3 mcg | NO |
| Vitamin C | 45 mg | NO | 60 mg | NO | 100 mg | 60 mg |
| Vitamin D | 60 IU | NO | NO | NO | NO | NO |
| Vitamin E | 30 IU | NO | 30 IU | 4.5 mg | NO | NO |
| MINERALS | ||||||
| Calcium | 220 mg | 31 mg | 20 mg | NO | 33 mg | 6 mg |
| Zinc | 7.5 mg | NO | NO | NO | 1.5 mg | NO |
| Copper | 260 mcg | NO | NO | NO | 0.2 mg | NO |
| Manganese | 2 mg | NO | NO | NO | 0.235 mcg | NO |
| Chromium | 50 mcg | 25 mcg | NO | NO | 5 mcg | 50 mcg |
| Selenium | 50 mcg | NO | NO | NO | 1.65 mcg | NO |
| Molybdenum | 10 mcg | NO | NO | NO | 3.5 mcg | NO |
| Biotin | 150 mcg | NO | NO | NO | 50 mcg | NO |
| Iodine | 75 mcg | NO | NO | NO | NO | NO |
| AMINO ACIDS | ||||||
| Taurine | 1 gram | NO | NO | NO | NO | NO |
| Arginine | 610 mg | NO | NO | NO | NO | Not specified |
| Glycine | 650 mg | 31 mg | NO | NO | NO | NO |
| Leucine | 540 mg | NO | Not specified | Not specified | NO | NO |
| BCAAs | 1330 mg | NO | Not specified | 1220 mg | NO | NO |
| Iso-Leucine | 430 mg | NO | Not specified | Not specified | NO | NO |
| Valine | 360 mg | NO | Not specified | Not specified | NO | NO |
| OTHER | ||||||
| Caffeine | 100 mg | NO | NO | 35 mg | NO | Guarana Extract |










